PREZZO PER SETTIMANA | FINO A 4 PERSONE | DA 5 A 7 PERSONE |
|
|
---|---|---|---|---|
29/04 – 26/05 | 1190 € | 1490 € | + 10% / persona | |
27/05 – 23/06 | 1490 € | 1890 € | + 10% / persona | |
24/06 – 07/07 | 1990 € | 2390 € | + 10% / persona | |
08/07 – 21/07 | 2290 € | 2540 € | + 10% / persona | |
22/07 – 25/08 | 2490 € | 2990 € | + 10% / persona | |
26/08 – 08/09 | 1890 € | 2240 € | + 10% / persona | |
09/09 – 22/09 | 1490 € | 1890 € | + 10% / persona | |
23/09 – 03/11 | 1190 € | 1490 € | + 10% / persona |
Supplemento animali: 100 € per singolo animale.
Piscina esclusiva utilizzabile dal 29/4/2023 al 03/11/2023.
PREZZO PER SETTIMANA | 2 PERSONE |
|
|
---|---|---|---|
29/04 – 26/05 | 790 € | + 10% / persona | |
27/05 – 23/06 | 1150 € | + 10% / persona | |
24/06 – 07/07 | 1400 € | + 10% / persona | |
08/07 – 21/07 | 1470 € | + 10% / persona | |
22/07 – 25/08 | 1550 € | + 10% / persona | |
26/08 – 08/09 | 1150 € | + 10% / persona | |
09/09 – 22/09 | 1050 € | + 10% / persona | |
23/09 – 03/11 | 790 € | + 10% / persona |
Supplemento animali: 100 € per singolo animale.
Piscina esclusiva utilizzabile dal 29/4/2023 al 03/11/2023.
SERVIZI RICETTIVI | |
![]() |
Angolo cottura attrezzato |
![]() |
TV color con lettore dvd |
![]() |
Free wi-fi |
![]() |
Caminetto (solo trullo La Canonica) e riscaldamento (in tutti i trulli) |
![]() |
Cambio settimanale biancheria |
![]() |
Lavanderia (lavatrice, asse e ferro da stiro) |
![]() |
Microonde, bollitore e tostapane |
![]() |
Lavastoviglie |
![]() |
Barbecue |
![]() |
Asciugacapelli |
![]() |
Parcheggio all’aperto |
SERVIZI RICREATIVI (per ogni trullo) | |
![]() |
Giardino attrezzato con tavolo e sedie |
![]() |
Lettini ed ombrellone in piscina |
Inclusi nel prezzo | |
- Pulizia iniziale e finale - Consumi di acqua, luce e gas - Biancheria da letto e bagno - Assistenza di Personale in loco |
Clicca qui per Informazioni e Prenotazioni |