| PREZZO PER SETTIMANA | FINO A 4 PERSONE | DA 5 A 7 PERSONE | DA 8 A 9 PERSONE |
|---|---|---|---|
| 24/04 – 28/05 | 1.350 € | 1.750 € | + 10% / persona |
| 29/05 – 25/06 | 1.750 € | 2.200 € | + 10% / persona |
| 26/06 – 09/07 | 2.320 € | 2.780 € | + 10% / persona |
| 10/07 – 23/07 | 2.670 € | 3.080 € | + 10% / persona |
| 24/07 – 27/08 | 3.450 € | 3.450 € | + 10% / persona |
| 28/08 – 10/09 | 2.200 € | 2.600 € | + 10% / persona |
| 11/09 – 24/09 | 1.750 € | 2.200 € | + 10% / persona |
| 25/09 – 01/11 | 1.350 € | 1.750 € | + 10% / persona |
Supplemento animali: 100 € per singolo animale.
Piscina esclusiva utilizzabile dal 24/04/2026 al 01/11/2026.
| PREZZO PER SETTIMANA | 2 PERSONE | DA 3 A 4 PERSONE |
|---|---|---|
| 24/04 – 28/05 | 985 € | + 10% / persona |
| 29/05 – 25/06 | 1.365 € | + 10% / persona |
| 26/06 – 09/07 | 1.645 € | + 10% / persona |
| 10/07 – 23/07 | 1.735 € | + 10% / persona |
| 24/07 – 27/08 | 1.825 € | + 10% / persona |
| 28/08 – 10/09 | 1.365 € | + 10% / persona |
| 11/09 – 24/09 | 1.175 € | + 10% / persona |
| 25/09 – 01/11 | 985 € | + 10% / persona |
Supplemento animali: 100 € per singolo animale.
Piscina esclusiva utilizzabile dal 24/04/2026 al 01/11/2026.
| SERVIZI RICETTIVI | |
![]() |
Aria condizionata (solo nel Trullo Panorama) |
![]() |
Angolo cottura attrezzato |
![]() |
TV color con lettore dvd |
![]() |
Free wi-fi |
![]() |
Caminetto (solo trullo La Canonica) e riscaldamento (in tutti i trulli) |
![]() |
Cambio settimanale biancheria |
![]() |
Lavanderia (lavatrice, asse e ferro da stiro) |
![]() |
Microonde, bollitore e tostapane |
![]() |
Lavastoviglie |
![]() |
Barbecue |
![]() |
Asciugacapelli |
![]() |
Parcheggio all’aperto |
| SERVIZI RICREATIVI (per ogni trullo) | |
![]() |
Giardino attrezzato con tavolo e sedie |
![]() |
Lettini ed ombrellone in piscina |
| Inclusi nel prezzo | |
| - Pulizia iniziale e finale - Consumi di acqua, luce e gas - Biancheria da letto e bagno - Assistenza di Personale in loco |
| Clicca qui per Informazioni e Prenotazioni |