PRIX PAR SEMAINE | JUSQU’À 4 PERSONNES | DE 5 À 7 PERSONNES |
|
|
---|---|---|---|---|
30/04 – 28/05 | 1010 € | 1380 € | + 10% | |
29/05 – 25/06 | 1340 € | 1730 € | + 10% | |
26/06 – 09/07 | 1850 € | 2200 € | + 10% | |
10/07 – 23/07 | 2140 € | 2450 € | + 10% | |
24/07 – 27/08 | 2350 € | 2720 € | + 10% | |
28/08 – 10/09 | 1850 € | 2200 € | + 10% | |
11/09 – 24/09 | 1340 € | 1730 € | + 10% | |
25/09 – 02/11 | 1010 € | 1380 € | + 10% |
La piscine sera ouverte du 30/04/2021 au 02/11/2021.
PRIX PAR SEMAINE | 2 PERSONNES | DE 3 À 4 PERSONNES |
---|---|---|
30/04 – 28/05 | 680 € | + 10% |
29/05 – 25/06 | 880 € | + 10% |
26/06 – 09/07 | 1240 € | + 10% |
10/07 – 23/07 | 1320 € | + 10% |
24/07 – 27/08 | 1400 € | + 10% |
28/08 – 10/09 | 1030 € | + 10% |
11/09 – 24/09 | 880 € | + 10% |
25/09 – 02/11 | 680 € | + 10% |
La piscine sera ouverte du 30/04/2021 au 02/11/2021.
SERVICE | |
![]() |
Coin cuisine |
![]() |
Télé avec lecteur DVD |
![]() |
Free wi-fi |
![]() |
Cheminée ( dans le Trullo la Canonica) et chauffage (dans les deux Trulli) |
![]() |
Change de linge une fois par semaine |
![]() |
Buanderie (Lave-linge et planche à repasser) |
![]() |
Micro-ondes, bouilloire electrique e grille-pain |
![]() |
Lave-vaisselle |
![]() |
Barbecue |
![]() |
Sèche-cheveux |
![]() |
Parking en plein air |
SERVICES RĖCRĖATIFS | |
![]() |
Jardin équipé |
![]() |
Bancs solaires et parasol de plage près de la piscine |
Compris dans le prix | |
- Nettoyage initial et final - Consommation d’électricité, d’eau et de gaz - Linge de maison (lit et salle de bain) - Assistance du personnel du lieu |
Cliquez ici pour renseignements et réservations |